État de disponibilité: | |
---|---|
Description
Le robinet à bille motorisé 2 voies modulant KLD20T (1/4' à 1') est doté d'un moteur spécial pour une longue durée de vie et d'une sortie avec roulements, avec une durée de vie de l'actionneur pouvant atteindre 500 000 cycles. Il utilise une technologie brevetée de joint flottant pour éviter le tartre, ce qui le rend adapté à une utilisation stationnaire à long terme. La taille compacte est idéale pour les petits équipements et le fonctionnement manuel est facultatif. La vanne est livrée avec une interface intelligente et un écran OLED pour indiquer la position de la vanne. Les fonctionnalités optionnelles incluent une fonctionnalité de sécurité et un indicateur LED pour le retour marche/arrêt/alarme. Fonction de sécurité intégrée (retour du condensateur), vous pouvez choisir normalement fermé ou normalement ouvert.
Les spécifications techniques comprennent
Type de vanne : vanne à boisseau sphérique électrique modulante à 2 voies
Taille : DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32.
Connexion : filetée
Pression : Maximum 1,0 MPa (PN10)
Caractéristiques de débit : Linéaire, pourcentage égal, ouverture rapide en option
Température moyenne : 0°C à 100°C
Température ambiante : -20°C à 45°C
Le robinet à tournant sphérique motorisé à 2 voies modulant KLD20T (1/4' à 1') est conçu pour la régulation et le contrôle des fluides, particulièrement adapté à une utilisation dans les canalisations d'équipements de petit diamètre.
Paramètres
Entrée de contrôle : 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA en option.
Action positive ou action négative réglable *1
Zone morte réglable : 1 % à 9,9 %
Haute précision ± 1 %
Caractéristiques de débit facultatives en linéaire, approchant un pourcentage égal et un fonctionnement rapide, etc.
*Action positive : fermeture de la vanne 4 mA ; vanne 20 mA ouverte ; Action négative : vanne 4 mA ouverte ; vanne 20 mA fermée ;
Paramètres techniques
Série | Manuel Outrepasser | Fonctionnement Time | Fonctionnement Tension | Fonctionnement actuel | Max. Pouvoir | Enceinte | Max. Pression | Moyen Température | Ambiant Température | Humidité |
KLD20T | Oui | environ 5s | DC12V | ≈210mA | 6W | IP67 | 1,0 MPa | 0-100 ℃ | -20 ℃ | ≤85%(sans condensation) |
DC24V | ≈110mA | |||||||||
AC220V | ≤10mA |
Diagramme des composants principaux
Principaux composants
Partie | Matériel |
Boîtier de l'actionneur | Alliage PC |
Corps de vanne | Laiton nickelé.304, 316L |
Boule de valve | 304, 316L, PPO. matériau résistant à l'usure |
Tige | Laiton、304、316L |
Siège à bille | PTFE |
Joint | EPDM, FPM, SI |
Dimensions
Taille de connexion du robinet à tournant sphérique Fullport (unité : mm)
DN | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | H1 | H2 | F | W(kg) |
DN8 | G1/4' | 8 | 11 | 43 | 11 | 18.25 | 17 | 0.26 |
DN10 | G3/8' | 10 | 11.5 | 50 | 12.5 | 19.75 | 20 | 0.31 |
DN15 | G1/2' | 15 | 13 | 57 | 16.5 | 21.25 | 27 | 0.37 |
DN20 | G3/4' | 20 | 16 | 70 | 21.5 | 25.75 | 32 | 0.52 |
Taille de connexion du robinet à tournant sphérique à port réduit (unité : mm)
DN | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | H1 | H2 | F | W(kg) |
DN20 | G3/4' | 15 | 15 | 64.5 | 16.5 | 21.25 | 30 | 0.37 |
DN25 | G1' | 20 | 18 | 76 | 21.5 | 24.75 | 38 | 0.52 |
DN32 | G1-1/4' | 20 | 20 | 80 | 24 | 24.75 | 48 | 0.70 |
Remarques : La vanne à passage réduit DN32 contient uniquement du laiton.
Instructions pour la commande manuelle | Caractéristiques du débit | |
|
Guide d'achat KV[robinet à bille]
Gamme KV | linéaire | proche du pourcentage égal | |||||||||
PI | PV | XV | |||||||||
DN8 | 0,30-0,90 | ||||||||||
DN10 | 0,38-1,55 | 0.23 | 0.36 | 0.68 | 0.91 | 0.64 | 1.79 | ||||
DN15 | 0,64-3,20 | 0.35 | 1.53 | 1.17 | 1.79 | 2.09 | 1.55 | 5.26 | |||
DN20 | 1.82-5.16 | 1.52 | 2.38 | 3.14 | 3.41 | 7.62 | |||||
DN25 | 1.03-8.60 | 1.68 | 2.86 | 3.72 | 4.65 | 5.40 | 16.47 | ||||
DN32 | 13h30-10h40 | 2.35 | 3.90 | 4.93 | 6.10 | 8.54 | 8.49 | 25.60 |
※Sujet à technique changements
Description
Le robinet à bille motorisé 2 voies modulant KLD20T (1/4' à 1') est doté d'un moteur spécial pour une longue durée de vie et d'une sortie avec roulements, avec une durée de vie de l'actionneur pouvant atteindre 500 000 cycles. Il utilise une technologie brevetée de joint flottant pour éviter le tartre, ce qui le rend adapté à une utilisation stationnaire à long terme. La taille compacte est idéale pour les petits équipements et le fonctionnement manuel est facultatif. La vanne est livrée avec une interface intelligente et un écran OLED pour indiquer la position de la vanne. Les fonctionnalités optionnelles incluent une fonctionnalité de sécurité et un indicateur LED pour le retour marche/arrêt/alarme. Fonction de sécurité intégrée (retour du condensateur), vous pouvez choisir normalement fermé ou normalement ouvert.
Les spécifications techniques comprennent
Type de vanne : vanne à boisseau sphérique électrique modulante à 2 voies
Taille : DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32.
Connexion : filetée
Pression : Maximum 1,0 MPa (PN10)
Caractéristiques de débit : Linéaire, pourcentage égal, ouverture rapide en option
Température moyenne : 0°C à 100°C
Température ambiante : -20°C à 45°C
Le robinet à tournant sphérique motorisé à 2 voies modulant KLD20T (1/4' à 1') est conçu pour la régulation et le contrôle des fluides, particulièrement adapté à une utilisation dans les canalisations d'équipements de petit diamètre.
Paramètres
Entrée de contrôle : 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA en option.
Action positive ou action négative réglable *1
Zone morte réglable : 1 % à 9,9 %
Haute précision ± 1 %
Caractéristiques de débit facultatives en linéaire, approchant un pourcentage égal et un fonctionnement rapide, etc.
*Action positive : fermeture de la vanne 4 mA ; vanne 20 mA ouverte ; Action négative : vanne 4 mA ouverte ; vanne 20 mA fermée ;
Paramètres techniques
Série | Manuel Outrepasser | Fonctionnement Time | Fonctionnement Tension | Fonctionnement actuel | Max. Pouvoir | Enceinte | Max. Pression | Moyen Température | Ambiant Température | Humidité |
KLD20T | Oui | environ 5s | DC12V | ≈210mA | 6W | IP67 | 1,0 MPa | 0-100 ℃ | -20 ℃ | ≤85%(sans condensation) |
DC24V | ≈110mA | |||||||||
AC220V | ≤10mA |
Diagramme des composants principaux
Principaux composants
Partie | Matériel |
Boîtier de l'actionneur | Alliage PC |
Corps de vanne | Laiton nickelé.304, 316L |
Boule de valve | 304, 316L, PPO. matériau résistant à l'usure |
Tige | Laiton、304、316L |
Siège à bille | PTFE |
Joint | EPDM, FPM, SI |
Dimensions
Taille de connexion du robinet à tournant sphérique Fullport (unité : mm)
DN | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | H1 | H2 | F | W(kg) |
DN8 | G1/4' | 8 | 11 | 43 | 11 | 18.25 | 17 | 0.26 |
DN10 | G3/8' | 10 | 11.5 | 50 | 12.5 | 19.75 | 20 | 0.31 |
DN15 | G1/2' | 15 | 13 | 57 | 16.5 | 21.25 | 27 | 0.37 |
DN20 | G3/4' | 20 | 16 | 70 | 21.5 | 25.75 | 32 | 0.52 |
Taille de connexion du robinet à tournant sphérique à port réduit (unité : mm)
DN | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | H1 | H2 | F | W(kg) |
DN20 | G3/4' | 15 | 15 | 64.5 | 16.5 | 21.25 | 30 | 0.37 |
DN25 | G1' | 20 | 18 | 76 | 21.5 | 24.75 | 38 | 0.52 |
DN32 | G1-1/4' | 20 | 20 | 80 | 24 | 24.75 | 48 | 0.70 |
Remarques : La vanne à passage réduit DN32 contient uniquement du laiton.
Instructions pour la commande manuelle | Caractéristiques du débit | |
|
Guide d'achat KV[robinet à bille]
Gamme KV | linéaire | proche du pourcentage égal | |||||||||
PI | PV | XV | |||||||||
DN8 | 0,30-0,90 | ||||||||||
DN10 | 0,38-1,55 | 0.23 | 0.36 | 0.68 | 0.91 | 0.64 | 1.79 | ||||
DN15 | 0,64-3,20 | 0.35 | 1.53 | 1.17 | 1.79 | 2.09 | 1.55 | 5.26 | |||
DN20 | 1.82-5.16 | 1.52 | 2.38 | 3.14 | 3.41 | 7.62 | |||||
DN25 | 1.03-8.60 | 1.68 | 2.86 | 3.72 | 4.65 | 5.40 | 16.47 | ||||
DN32 | 13h30-10h40 | 2.35 | 3.90 | 4.93 | 6.10 | 8.54 | 8.49 | 25.60 |
※Sujet à technique changements